विद्यालय भवन का कुल क्षेत्रफल |
|||||
क्र.सं. | क्षेत्र का विवरण | कमरों की संख्या | क्षेत्र
(वर्ग मीटर) |
कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | टिप्पणियां |
1 | कक्षा | 30 | 51.603 | 1548.09 | 25- कक्षाओं
1- कला कक्ष 1 - संगीत कक्ष 1. सामाजिक विज्ञान। कमरा 1- मैथ्स लैब रूम 1 - तृतीय भाषा कक्ष |
2 | एसआईटी कक्ष | 1 | 103.21 | 103.21 | |
3 | जनरल साइंस लैब | 1 | 89.4 | 89.4 | |
4 | कंप्यूटर लैब | 1 | 102.07 | 102.07 | |
5 | पुस्तकालय | 1 | 89.45 | 89.45 | |
6 | भौतिकी प्रयोगशाला | 1 | 175.15 | 175.15 | |
7 | रसायन विज्ञान प्रयोगशाला | 1 | 154.81 | 154.81 | |
8 | के सी सभागार | 1 | 175.15 | 175.15 | |
9 | प्रधान कक्ष | 1 | 37.25 | 37.25 | |
10 | एचएम कक्ष | 1 | 18.63 | 18.63 | |
11 | वाइस प्रिंसिपल रूम | 1 | 18.63 | 18.63 | |
12 | सीसीए कक्ष | 1 | 25.32 | 25.32 | |
13 | स्वास्थ्य देखभाल कक्ष | 1 | 25.32 | 25.32 | |
14 | स्टाफ रूम-1 | 1 | 51.603 | 51.603 | |
15 | स्टाफ रूम-2 | 1 | 51.603 | 51.603 | |
16 | परीक्षा कक्ष | 1 | 25.32 | 25.32 | |
17 | परीक्षा कक्ष (प्राथमिक) | 1 | 50.64 | 50.64 | |
16 | कार्यालय | 1 | 37.25 | 37.25 | |
17 | मंच | 1 | 198 | 198 | |
18 | कार्यालय की दुकान | 1 | 55.5 | 55.5 | |
19 | साइकिल स्टैंड | 1 | 373.5 | 373.5 | |
20 | प्रवेश क्षेत्र | 1 | 89.4 | 89.4 | |
21 | प्रसाधन | 16 | 18.85 | 301.6 | 6 - लड़कों का शौचालय 4- लड़कियों का शौचालय 6 - स्टाफ शौचालय |
22 | लॉबी, गलियारे
& सीढ़ी |
1733.59 | 1733.59 | ||
23 | गेलरी | 1 | 864.36 | 864.36 | |
24 | खेल के मैदान का कुल क्षेत्रफल | 16644 | |||
25 | कुल निर्मित क्षेत्र | 5600 | |||
26 | कुल प्लिंथ क्षेत्र | 3080 | |||
27 | कुल क्षेत्रफल | 37919 |
Website hosted at BSNL-Connecting India Chennai |
Website designed by Deparment of Computer Science |
Telefax: 044-27484226, Intercom: 89248,89348,89328 E-Mail Id : aecsanupuram[dot]tn[at]nic[dot]in |
National Portal Copyright @ 2017 All Rights Reserved Disclaimer |
Website last updated on 29.11.2019 |